Информация
об итогах III областного этапа Республиканской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
Областной этап Республиканской олимпиады школьников по 15 общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году проведен 4-5 января 2019 года по общественно - гуманитарному циклу предметов - специализированной школе-интернате им. Н. Нурмакова, по естественно- математическому циклу предметов - специализированной школе-интернате «Мурагер».
В областном этапе предметной олимпиады приняли участие 765 учащихся:
- из специализированных школ – интернатов – 385 чел.;
- сельских регионов-152 чел.;
- городов области – 228 чел.
Практический тур областного этапа олимпиады по химии и физике для 129 участников олимпиады проведен 5 января 2019 года на базе химического и физического факультетов КарГУ им. Е. Букетова.
По предметам общественно-гуманитарного цикла приняли участие 357 учащихся, естественно-математического цикла –408 участников.
В областном этапе олимпиады приняли участие, победители и призеры второго этапа Республиканской олимпиады школьников.
Проверку работ участников олимпиады осуществляли 90 членов жюри. Это доктора и кандидаты наук, профессора, старшие преподаватели из высших учебных заведений: КарГУ им. Е. Букетова, Карагандинского государственного политехнического университета, Карагандинского государственного медицинского университета, Карагандинской Академии имени Б.Бейсенова, Карагандинской академии «Болашак».
Торжественное открытие и закрытие областного этапа олимпиады проведено 3 и 5 января в концертном зале «Шалқыма», в которых приняли участие ветераны педагогического труда, члены жюри, представители средств массовой информации.
По итогам олимпиады:
- 39 участников заняли 1 место;
- 111 участников - 2 место;
- 193 участников - 3 место.
Всем участникам вручены дипломы 1, 2, 3 степени и соответствующие медали. Помимо дипломов участникам олимпиады вручены денежные сертификаты.
Список победителей и призеров областного этапа республиканской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 2018-2019 учебного года (1 место)
| № п/п | Предмет | Класс | ФИО | Школа/Регион | 1 тур | 2 тур | Сумма | Место |
| 1 | Казахский язык и литература | 10 | Абдикахорова Актоты | СШИ им.Жамбыла | 46 | 48 | 94 | 1 |
| 2 | Казахский язык и литература | 11 | Серікбаева Адина | Школа-лицей №7 им.К.И. Сатпаева г.Жезказгана | 44 | 42 | 86 | 1 |
| 3 | Казахский язык в школах с русским языком обучения | 10 | Янке Евгений | ЭШГ им. Ж.Акылбаева, Шетский | 70 | 15 | 85 | 1 |
| 4 | Казахский язык в школах с русским языком обучения | 11 | Романов Денис | БИЛ №3 | 71 | 20 | 91 | 1 |
| 5 | Русский язык и литература | 10 | Селезнева Алиса | СОШ №32 г.Караганда | 48 | 28,5 | 76,5 | 1 |
| 6 | Русский язык и литература | 11 | Абдрахманова Валерия | Гимназия им.С.Сейфуллина, г.Сатпаев | 46 | 29 | 75 | 1 |
| 7 | Русский язык в школах с казахским языком обучения | 10 | Елубай Диляра | СШИ им.Жамбыла | 47 | 49 | 96 | 1 |
| 8 | Русский язык в школах с казахским языком обучения | 11 | Толеуова Айнур | Гимназия № 39 им. М.Жумабаева, г.Караганда | 43 | 38 | 81 | 1 |
| 9 | История Казахстана | 10 | Серікқазы Сұлтанғазы | ОШ (РЦ) на базе КШДС пос. Шашубай, Актогайский | 46 | 24 | 70 | 1 |
| 10 | История Казахстана | 11 | Волкова Анастасия | Гимназия №93, г.Караганда | 39 | 20 | 59 | 1 |
| 11 | Основы правоведения | 10 | Бейсекеева Асем | Гимназия №93, г.Караганда | 48 | 39 | 87 | 1 |
| 12 | Основы правоведения | 11 | Селезнева Арина | Гимназия №93, г.Караганда | 46 | 35 | 81 | 1 |
| 13 | Английский язык | 10 | Хасен Сабина | Гимназия №93 г.Караганда | 92 | 97 | 189 | 1 |
| 14 | Английский язык | 11 | Махамбаева Асель | СШИ "Дарын" | 91 | 94 | 185 | 1 |
| 15 | Немецкий язык | 10 | Воронкова Владислава | Гимназия №45, г.Караганда | 52 | 40 | 92 | 1 |
| 16 | Немецкий язык | 11 | Розвора Егор | Гимназия №93, г.Караганда | 37 | 40 | 77 | 1 |
| 17 | Французский язык | 10 | Жакупова Дилара | Гимназия №3, г.Караганда | 81,5 | 99 | 180,5 | 1 |
| 18 | Французский язык | 11 | Дрозд Екатерина | СШИ "Мурагер" | 83 | 99 | 182 | 1 |
| 19 | Математика | 9 | Адилов Біржан | СШИ "Дарын" | 12 | 6 | 18 | 1 |
| 20 | Математика | 10 | Сулейманов Асхаб | Лицей №2, г.Караганда | 15 | 3 | 18 | 1 |
| 21 | Математика | 11 | Хамзе Рүстем | БИЛ №1 | 14 | 4 | 18 | 1 |
| 22 | Информатика | 9 | Кульбаев Эрнар | СШИ им. Н.Нурмакова | 26 | 200 | 226 | 1 |
| 23 | Информатика | 10 | Жанатхан Қайрат | СШИ им. Н.Нурмакова | 12 | 166 | 178 | 1 |
| 24 | Информатика | 11 | Мажикен Алихан | СШИ "Дарын" | 30 | 130 | 160 | 1 |
| 25 | Физика | 9 | Абдикулов Алихан | БИЛ №1 | 16 | 5 | 22 | 1 |
| 26 | Физика | 10 | Жунусов Амир | БИЛ №1 | 11 | 7,5 | 18,5 | 1 |
| 27 | Физика | 11 | Амирхан Динара | СШИ им. Н.Нурмакова | 10 | 9 | 19 | 1 |
| 28 | Химия | 9 | Лебедко Никита | СШИ "Зияткер" | 33,5 | 29 | 62,5 | 1 |
| 29 | Химия | 10 | Боголюбов Борис | Гимназия №1, г.Караганда | 22 | 30 | 52 | 1 |
| 30 | Химия | 10 | Алдаберген Балабек (резерв РК) | БИЛ №1 | 30 | 30 | 60 | 1 |
| 31 | Химия | 11 | Абабаев Ерслан | БИЛ №1 | 49 | 26 | 75 | 1 |
| 32 | Химия | 11 | Нурпейсов Олжас (резерв РК) | БИЛ №1 | 32,4 | 25 | 57,5 | 1 |
| 33 | Биология | 9 | Әбілғазыұлы Аңсар | БИЛ №1 | 12 | 29,25 | 41,25 | 1 |
| 34 | Биология | 10 | Шкраба Эвелина | СШИ "Дарын" | 21 | 32 | 53 | 1 |
| 35 | Биология | 10 | Нильдикешев Шаххан (резерв РК) | БИЛ №1 | 29 | 45,5 | 74,5 | 1 |
| 36 | Биология | 11 | Кадырова Адина | БИЛ №2 | 29 | 33,5 | 62,5 | 1 |
| 37 | География | 9 | Сайлауов Дидар | СШИ им. Н.Нурмакова | 31 | 36 | 67 | 1 |
| 38 | География | 10 | Валиев Анвар | СШИ им. Н.Нурмакова | 29 | 14 | 43 | 1 |
| 39 | География | 11 | Серік Рахым | СШИ им. Н.Нурмакова | 37,2 | 48 | 85,2 | 1 |
| Список победителей и призеров областного этапа республиканской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 2018-2019 учебного года (2 место) | ||||||||||||||
| № п/п | Предмет | Класс | ФИО | Школа/Регион | 1 тур | 2 тур | Сумма | Место | ||||||
| 1 | Казахский язык и литература | 10 | Толеутай Амандык | Сш.Ж.Кенесбаева, Актогайский | 45 | 43 | 88 | 2 | ||||||
| 2 | Казахский язык и литература | 10 | Ғалымқызы Айым | СОШ №1 им. О.А.Жаутыкова, Каркаралинский | 46 | 44 | 90 | 2 | ||||||
| 3 | Казахский язык и литература | 10 | Қордабай Еркеназ | Байконурская СШ №17, Улытауский | 46 | 46 | 92 | 2 | ||||||
| 4 | Казахский язык и литература | 10 | Қайырбек Қуаныш | СШИ им. Н.Нурмакова | 45 | 43 | 88 | 2 | ||||||
| 5 | Казахский язык и литература | 11 | Омарова Балнұр | ОСШ №4, г.Темиртау | 41 | 41 | 82 | 2 | ||||||
| 6 | Казахский язык и литература | 11 | Хадан Айнур | СШИ им.Жамбыла | 40 | 45 | 85 | 2 | ||||||
| 7 | Казахский язык и литература | 11 | Мейрханова Ғалия | СШИ "Дарын" | 45 | 38 | 83 | 2 | ||||||
| 8 | Казахский язык и литература | 11 | Сағындықова Аида | СШИ "Мурагер" | 45 | 38 | 83 | 2 | ||||||
| 9 | Казахский язык в школах с русским языком обучения | 10 | Сидоренко Александр | ОСШ №3 поселка Конырат, г.Балхаш | 63 | 10 | 73 | 2 | ||||||
| 10 | Казахский язык в школах с русским языком обучения | 10 | Прокопенко Галина | Ельтайская СОШ, Бухар жырауский | 57 | 16 | 73 | 2 | ||||||
| 11 | Казахский язык в школах с русским языком обучения | 10 | СкалеповаМалена | БИЛ №2 | 54 | 20 | 74 | 2 | ||||||
| 12 | Казахский язык в школах с русским языком обучения | 11 | Ким Джейсан | Школа-лицей №101, г.Караганда | 71 | 18 | 89 | 2 | ||||||
| 13 | Казахский язык в школах с русским языком обучения | 11 | Лобова Карина | Гимназия №93 г.Караганда | 73 | 17 | 90 | 2 | ||||||
| 14 | Казахский язык в школах с русским языком обучения | 11 | Юнусова Бибинур | БИЛ №2 | 70 | 19 | 89 | 2 | ||||||
| 15 | Русский язык и литература | 10 | Трубина Инесса | ОСШ №4 им. Н.К.Крупской г. Балхаш | 47 | 23,8 | 70,8 | 2 | ||||||
| 16 | Русский язык и литература | 10 | Жакметбекова Анеля | ОСШ №3, г.Шахтинск | 46 | 23,5 | 69,5 | 2 | ||||||
| 17 | Русский язык и литература | 11 | Краснова Александра | Гимназия №93, г.Караганда | 38 | 23 | 61 | 2 | ||||||
| 18 | Русский язык и литература | 11 | ЖумадиловаАнель | Гимназия им.Т.Аубакирова, г.Темиртау | 49 | 25 | 74 | 2 | ||||||
| 19 | Русский язык в школах с казахским языком обучения | 10 | Байхат Айсана | Школа-лицей № 57 им. С.Саттарова, г.Караганда | 47 | 48 | 95 | 2 | ||||||
| 20 | Русский язык в школах с казахским языком обучения | 10 | Мазитова Камила | Улытауская СШ №1 | 49 | 43 | 92 | 2 | ||||||
| 21 | Русский язык в школах с казахским языком обучения | 10 | Оразалы Мерей | СШИ "Мурагер" | 47 | 46 | 93 | 2 | ||||||
| 22 | Русский язык в школах с казахским языком обучения | 11 | Карибек Назира | Школа-гимназия №7 им.С.Сейфуллина г.Балхаш | 43 | 37 | 80 | 2 | ||||||
| 23 | Русский язык в школах с казахским языком обучения | 11 | Мухаммеджан Ботагоз | СШИ им. Н.Нурмакова | 40 | 37 | 77 | 2 | ||||||
| 24 | История Казахстана | 10 | Серік Манас | СШ.Кошкар, Актогайский | 49 | 16 | 65 | 2 | ||||||
| 25 | История Казахстана | 10 | Қоғамбаева Назерке | СШИ им.Жамбыла | 46 | 22 | 68 | 2 | ||||||
| 26 | История Казахстана | 10 | ӘбдулғазизоваАружан | БИЛ №2 | 48 | 15 | 63 | 2 | ||||||
| 27 | История Казахстана | 10 | СерікбайНұр-Мұхаммед | БИЛ №3 | 47 | 19 | 66 | 2 | ||||||
| 28 | История Казахстана | 11 | ҚожамжароваАружан | Школа-гимназия № 41 им. А.Байтурсынова, г.Караганда | 30 | 18 | 48 | 2 | ||||||
| 29 | История Казахстана | 11 | Ергалиев Турлыбек | СОШ №8, г.Темиртау | 33 | 19 | 52 | 2 | ||||||
| 30 | История Казахстана | 11 | Серік Ұлпан | СШИ "Мурагер" | 26 | 22 | 48 | 2 | ||||||
| 31 | История Казахстана | 11 | Хамзин Мирас | БИЛ №1 | 22 | 23 | 45 | 2 | ||||||
| 32 | Основы правоведения | 10 | Тогайбаева Дильназ | Гимназия №97, г.Караганда | 22 | 50 | 72 | 2 | ||||||
| 33 | Основы правоведения | 10 | Москаленко Виталина | Гимназия им.Т.Аубакирова, г.Темиртау | 44 | 32 | 76 | 2 | ||||||
| 34 | Основы правоведения | 10 | Жасұланова Мөлдір | СШИ им. Н.Нурмакова | 46 | 31 | 77 | 2 | ||||||
| 35 | Основы правоведения | 10 | Махметсұлтанов Диас | БИЛ №3 | 34 | 44 | 78 | 2 | ||||||
| 36 | Основы правоведения | 11 | Тумакова Мария | Гимназия №93, г.Караганда | 48 | 21 | 69 | 2 | ||||||
| 37 | Основы правоведения | 11 | Сағатов Данат | СОШ №1 им. О.А.Жаутыкова, Каркаралинский | 24 | 34 | 58 | 2 | ||||||
| 38 | Основы правоведения | 11 | Шайхиев Бақдаулет | СШИ им. Н.Нурмакова | 40 | 34 | 74 | 2 | ||||||
| 39 | Английский язык | 10 | Серікова Айгерим | Уштобинская ОСОШ, Бухар жырауский | 85 | 95 | 180 | 2 | ||||||
| 40 | Английский язык | 10 | ҚанатоваЖазира | СШИ им. Н.Нурмакова | 86 | 95 | 181 | 2 | ||||||
| 41 | Английский язык | 10 | Шариязданов Алишер | СШИ "Мурагер" | 87 | 98 | 185 | 2 | ||||||
| 42 | Английский язык | 10 | Тилеубекова Дильназ | БИЛ №2 | 87 | 93 | 180 | 2 | ||||||
| 43 | Английский язык | 11 | Сыздыков Дамир | Гимназия №93, г.Караганда | 87 | 87 | 174 | 2 | ||||||
| 44 | Английский язык | 11 | Давлеталиев Дамир | Гимназия им.Т.Аубакирова, г.Темиртау | 81 | 85 | 166 | 2 | ||||||
| 45 | Английский язык | 11 | АбиловаГаухар | СШИ "Мурагер" | 82 | 93 | 175 | 2 | ||||||
| 46 | Английский язык | 11 | Балтабаев Абдурахим | БИЛ №1 | 78 | 88 | 166 | 2 | ||||||
| 47 | Немецкий язык | 10 | Дүйшенкул Ерасыл | БИЛ №1 | 37 | 38 | 75 | 2 | ||||||
| 48 | Немецкий язык | 11 | Колдеев Артур | Гимназия им.Т.Аубакирова, г.Темиртау | 33 | 36 | 69 | 2 | ||||||
| 49 | Немецкий язык | 11 | Тилеухан Мустафа | БИЛ №1 | 34 | 38 | 72 | 2 | ||||||
| 50 | Французский язык | 10 | Сұлтанәліұлы Нұрдәулет | БИЛ №3 | 72,2 | 94 | 166,2 | 2 | ||||||
| 51 | Французский язык | 11 | Кучина Екатерина | Гимназия №3, г.Караганда | 86,5 | 91 | 177,5 | 2 | ||||||
| 52 | Французский язык | 10 | Сұлтанәліұлы Нұрдәулет | БИЛ №3 | 72,2 | 94 | 166,2 | 2 | ||||||
| 53 | Французский язык | 11 | Кучина Екатерина | Гимназия №3, г.Караганда | 86,5 | 91 | 177,5 | 2 | ||||||
| 54 | Математика | 9 | Серіков Бекзат | СШИ им. Н.Нурмакова | 8 | 0 | 8 | 2 | ||||||
| 55 | Математика | 9 | Кемелбеков Нұрболат | СШИ им. Н.Нурмакова | 7 | 9 | 16 | 2 | ||||||
| 56 | Математика | 10 | Мұрат Нұрайым | Лицей №2 имени Абая, г.Балхаш" | 14 | 2 | 16 | 2 | ||||||
| 57 | Математика | 10 | Жұмат Нұрсұлтан | БИЛ №1 | 14 | 3 | 17 | 2 | ||||||
| 58 | Математика | 11 | Темірғалы Ұлан | СШИ им.Н.Нурмакова | 8 | 6 | 14 | 2 | ||||||
| 59 | Информатика | 9 | Конахин Александр | Первый Темиртауский классический лицей | 6 | 200 | 206 | 2 | ||||||
| 60 | Информатика | 9 | Тян Эрик | СШИ им. Н.Нурмакова | 4 | 154 | 158 | 2 | ||||||
| 61 | Информатика | 9 | Рахимжанов Елжан | СШИ им. Н.Нурмакова | 4 | 166 | 170 | 2 | ||||||
| 62 | Информатика | 9 | Тлеужан Дархан | БИЛ №1 | 4 | 202 | 206 | 2 | ||||||
| 63 | Информатика | 10 | Бағдатұлы Даниял | СШИ им. Н.Нурмакова | 6 | 110 | 116 | 2 | ||||||
| 64 | Информатика | 10 | Затов Дарын | СШИ "Мурагер" | 2 | 66 | 68 | 2 | ||||||
| 65 | Информатика | 10 | Нақып Санжар | БИЛ №1 | 2 | 116 | 118 | 2 | ||||||
| 66 | Информатика | 10 | Меңдіғали Темір | БИЛ №1 | 18 | 84 | 102 | 2 | ||||||
| 67 | Информатика | 11 | Мурашкин Павел | Гимназия №45, г.Караганда | 10 | 132 | 142 | 2 | ||||||
| 68 | Информатика | 11 | Пердебай Рамазан | СШИ им. Н.Нурмакова | 4 | 124 | 128 | 2 | ||||||
| 69 | Информатика | 11 | Имашев Нариман | БИЛ №1 | 0 | 148 | 148 | 2 | ||||||
| 70 | Физика | 9 | Шәріп Бексұлтан | СШИ им. Н.Нурмакова | 13 | 6 | 19 | 2 | ||||||
| 71 | Физика | 9 | УсенбековаТоғжан | СШИ им. Н.Нурмакова | 14 | 5,5 | 19,5 | 2 | ||||||
| 72 | Физика | 9 | Еркін Ернұр | СШИ "Дарын" | 15 | 5 | 20 | 2 | ||||||
| 73 | Физика | 9 | Әбікеш Диас | БИЛ №1 | 14 | 5 | 19 | 2 | ||||||
| 74 | Физика | 10 | Анищенко Сергей | Гимназия №93, г.Караганда | 6 | 10 | 16 | 2 | ||||||
| 75 | Физика | 10 | Жақан Әміржан | СШИ "Мурагер" | 14 | 4 | 18 | 2 | ||||||
| 76 | Физика | 10 | Ермакова Мария | СШИ "Мурагер" | 11 | 6 | 17 | 2 | ||||||
| 77 | Физика | 10 | Раис Мұхаммед | БИЛ №1 | 8 | 8,5 | 16,5 | 2 | ||||||
| 78 | Физика | 11 | Несіпбаева Алуа | Школа-лицей №15 им. А.Бокейханова, г.Балхаш | 6 | 8 | 14 | 2 | ||||||
| 79 | Физика | 11 | Әсемжар Жансұлтан | СШИ "Дарын" | 5 | 8 | 13 | 2 | ||||||
| 80 | Физика | 11 | Есенкелдиев Сұлтанмахмұт | БИЛ №1 | 8 | 9 | 17 | 2 | ||||||
| 81 | Физика | 11 | Сағынат Диас | БИЛ №3 | 5 | 9 | 14 | 2 | ||||||
| 82 | Химия | 9 | Амангелдинова Әсел | СШИ им. Н.Нурмакова | 14 | 30 | 44 | 2 | ||||||
| 83 | Химия | 9 | Сәулехан Асылай | СШИ им.Жамбыла | 48 | 19,5 | 45,5 | 2 | ||||||
| 84 | Химия | 9 | Төлеген Жанасыл | БИЛ №1 | 19,5 | 25 | 44,5 | 2 | ||||||
| 85 | Химия | 9 | Талғат Нұрбол | БИЛ №3 | 18 | 28,5 | 46,5 | 2 | ||||||
| 86 | Химия | 10 | Маценко Роман | Гимназия №93, г.Караганда | 20,5 | 27 | 47,5 | 2 | ||||||
| 87 | Химия | 10 | Толмацкая Илона | СШИ "Мурагер" | 15 | 30 | 45 | 2 | ||||||
| 88 | Химия | 11 | КенжебековаСымбат | Школа-лицей №15 им. А.Бокейханова, г.Балхаш | 39 | 20 | 59 | 2 | ||||||
| 89 | Химия | 11 | Смағұл Едіге | БИЛ №1 | 24 | 8 | 32 | 2 | ||||||
| 90 | Биология | 9 | Лендьел София | Гимназия №97, г.Караганда | 14 | 16,75 | 30,75 | 2 | ||||||
| 91 | Биология | 9 | Михеева Дарья | Гимназия им.Т.Аубакирова, г.Темиртау | 14 | 24,5 | 38,5 | 2 | ||||||
| 92 | Биология | 9 | Каленова Әдемі | СШИ им. Н.Нурмакова | 10 | 21,84 | 31,84 | 2 | ||||||
| 93 | Биология | 9 | Әли Алдияр | БИЛ №1 | 16 | 22,9 | 38,9 | 2 | ||||||
| 94 | Биология | 10 | Кулгунина Регина | Гимназия №93, г.Караганда | 21 | 17 | 38 | 2 | ||||||
| 95 | Биология | 10 | Тыщенко Дмитрий | Первый Темиртауский классический лицей | 19 | 21 | 40 | 2 | ||||||
| 96 | Биология | 10 | Рыбкин Тимур | БИЛ №1 | 18 | 25,5 | 43,5 | 2 | ||||||
| 97 | Биология | 10 | Ақийқат Айдар | БИЛ №1 | 18 | 34,5 | 52,5 | 2 | ||||||
| 98 | Биология | 11 | Реснянская Екатерина | Школа-лицей №66, г.Караганда | 30 | 32 | 62 | 2 | ||||||
| 99 | Биология | 11 | Губина Мария | Гимназия №1 г.Темиртау | 18 | 37,5 | 55,5 | 2 | ||||||
| 100 | Биология | 11 | Шагабудинова Арина | СШИ "Дарын" | 20 | 36 | 56 | 2 | ||||||
| 101 | Биология | 11 | Тұмабаева Ғалия | СШИ "Дарын" | 27 | 28,5 | 55,5 | 2 | ||||||
| 102 | География | 9 | Рысқұл Альхайыр | ЭШГ им. Ж.Акылбаева, Шетский | 19 | 21 | 40 | 2 | ||||||
| 103 | География | 9 | Намыс Аймұхаммед | СШИ "Мурагер" | 27 | 12 | 39 | 2 | ||||||
| 104 | География | 9 | Абдижали Бақберген | БИЛ №1 | 23 | 21 | 44 | 2 | ||||||
| 105 | География | 9 | Ақтай Дінмұхамед | БИЛ №3 | 29 | 12 | 41 | 2 | ||||||
| 106 | География | 10 | Жанғалиұлы Жандос | Школа-гимназия №7 им.С.Сейфуллина г.Балхаш | 6 | 28 | 34 | 2 | ||||||
| 107 | География | 10 | Балтабаев Маргулан | СШИ "Дарын" | 14 | 28 | 42 | 2 | ||||||
| 108 | География | 10 | Оспан Меруерт | СШИ "Мурагер" | 24 | 8,5 | 32,5 | 2 | ||||||
| 109 | География | 10 | Оңғарбай Айжан | БИЛ №2 | 23 | 13 | 36 | 2 | ||||||
| 110 | География | 11 | Кириченко Григорий | Гимназия им.Т.Аубакирова, г.Темиртау | 29 | 38 | 67 | 2 | ||||||
| 111 | География | 11 | Алимбаева Асима | СШИ им.Н.Нурмакова | 32,2 | 47 | 79,2 | 2 | ||||||
|
Список победителей и призеров областного этапа республиканской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 2018-2019 учебного года (3 место) |
||||||||||||||
| № п/п | Предмет | Класс | ФИО | Школа/Регион | 1 тур | 2 тур | Сумма | Место | ||||||
| 1 | Казахский язык и литература | 10 | Серікбай Мөлдір | Ынтымакская ОСШ, Жанааркинский | 45 | 42 | 87 | 3 | ||||||
| 2 | Казахский язык и литература | 10 | Сәйду Назлы | СОШ №18, г.Караганда | 43 | 44 | 87 | 3 | ||||||
| 3 | Казахский язык и литература | 10 | Файзулла Даяна | Гимназия № 39 им. М.Жумабаева, г.Караганда | 45 | 36 | 81 | 3 | ||||||
| 4 | Казахский язык и литература | 10 | Кайрула Мадина | СШИ "Дарын" | 48 | 37 | 85 | 3 | ||||||
| 5 | Казахский язык и литература | 10 | Асқар Мағжан | СШИ "Дарын" | 46 | 40 | 86 | 3 | ||||||
| 6 | Казахский язык и литература | 10 | Химелден Аружан | СШИ "Мурагер" | 39 | 44 | 83 | 3 | ||||||
| 7 | Казахский язык и литература | 10 | Абдулла Саят | БИЛ №3 | 39 | 44 | 83 | 3 | ||||||
| 8 | Казахский язык и литература | 10 | Қазыбекова Аймерей | СШИ "Зияткер" | 44 | 41 | 85 | 3 | ||||||
| 9 | Казахский язык и литература | 11 | Берліғали Айдана | ОШ (РЦ) на базе КШДС пос. Шашубай, Актогайский | 40 | 35 | 75 | 3 | ||||||
| 10 | Казахский язык и литература | 11 | ДарибековаАйзат | Школа-лицей №15 им. А.Бокейханова, г.Балхаш | 47 | 33 | 80 | 3 | ||||||
| 11 | Казахский язык и литература | 11 | Агулова Аққу | СОШ №36, г.Караганда | 40 | 37 | 77 | 3 | ||||||
| 12 | Казахский язык и литература | 11 | БауыржанЖанерке | Школа-лицей №66, г.Караганда | 45 | 30 | 75 | 3 | ||||||
| 13 | Казахский язык и литература | 11 | Дильдебаева Дильназ | Гимназия им.С.Сейфуллина, г.Сатпаев | 38 | 41 | 79 | 3 | ||||||
| 14 | Казахский язык и литература | 11 | МукашеваАқбота | Школа-гимназия им. Ы.Алтынсарина, Шетский |
44 | 35 | 79 | 3 | ||||||
| 15 | Казахский язык и литература | 11 | Шәйкен Сәния | СШИ "Дарын" | 45 | 36 | 81 | 3 | ||||||
| 16 | Казахский язык и литература | 11 | КалиленоваӘлия | СШИ "Зияткер" | 40 | 40 | 80 | 3 | ||||||
| 17 | Казахский язык в школах с русским языком обучения | 10 | Василенкова Анастасия | Опорная школа на базе ОСШ им. Б.Амалбекова, Жанааркинский | 57 | 15 | 72 | 3 | ||||||
| 18 | Казахский язык в школах с русским языком обучения | 10 | Нишанова Рузана | СОШ №13, г.Сарань | 53 | 19 | 72 | 3 | ||||||
| 19 | Казахский язык в школах с русским языком обучения | 10 | Пузырев Данил | СШИ "Дарын" | 65 | 7 | 72 | 3 | ||||||
| 20 | Казахский язык в школах с русским языком обучения | 10 | Камышник Артем | СШИ "Мурагер" | 61 | 11 | 72 | 3 | ||||||
| 21 | Казахский язык в школах с русским языком обучения | 11 | МуршудоваАйдан | "Школа-лицей № 14", Абайский | 64 | 18 | 82 | 3 | ||||||
| 22 | Казахский язык в школах с русским языком обучения | 11 | Амосова Юлия | ОСШ №4 г.Жезказган | 65 | 20 | 85 | 3 | ||||||
| 23 | Казахский язык в школах с русским языком обучения | 11 | ДюшенкуловАлибек | Гимназия №38, г.Караганда | 65 | 16 | 81 | 3 | ||||||
| 24 | Казахский язык в школах с русским языком обучения | 11 | Малофеева Надежда | СШИ "Мурагер" | 54 | 16 | 70 | 3 | ||||||
| 25 | Русский язык и литература | 10 | Лоцманова Алина | Гимназия №1 г.Караганда | 45 | 17,9 | 62,9 | 3 | ||||||
| 26 | Русский язык и литература | 10 | Игнатьева Анастасия | Первый Темиртауский классический лицей | 31 | 22,1 | 53,1 | 3 | ||||||
| 27 | Русский язык и литература | 10 | Мудрова Дарья | Первый Темиртауский классический лицей | 41 | 18,7 | 59,7 | 3 | ||||||
| 28 | Русский язык и литература | 11 | РахимберлинаАйдана | ОСШ №4 им. Н.К.Крупской г.Балхаш" | 31 | 24 | 55 | 3 | ||||||
| 29 | Русский язык и литература | 11 | Шегай Милена | Школа-лицей №101, г.Караганда | 38 | 15 | 53 | 3 | ||||||
| 30 | Русский язык и литература | 11 | Горелова Анастасия | СОШ №1, г.Сарань | 36 | 22 | 58 | 3 | ||||||
| 31 | Русский язык и литература | 11 | Насилбек Меруерт | СШИ "Зияткер" | 26 | 22 | 48 | 3 | ||||||
| 32 | Русский язык в школах с казахским языком обучения | 10 | Канаят Гулхан | СШ.К.Нуржанова, Актогайский | 47 | 44 | 91 | 3 | ||||||
| 33 | Русский язык в школах с казахским языком обучения | 10 | Каукенова Карина | Школа-лицей №15 им. А.Бокейханова, г.Балхаш | 41 | 42 | 83 | 3 | ||||||
| 34 | Русский язык в школах с казахским языком обучения | 10 | Кабиденова Жанель | Гимназия №93, г.Караганда | 35 | 47 | 82 | 3 | ||||||
| 35 | Русский язык в школах с казахским языком обучения | 10 | Иса Тимур | Щербаковская ОШ, Нуринский | 38 | 44 | 82 | 3 | ||||||
| 36 | Русский язык в школах с казахским языком обучения | 10 | Токсамбаева Аида | СШИ им.Жамбыла | 39 | 47 | 86 | 3 | ||||||
| 37 | Русский язык в школах с казахским языком обучения | 10 | Абзал Дэниз | БИЛ №1 | 39 | 43 | 82 | 3 | ||||||
| 38 | Русский язык в школах с казахским языком обучения | 11 | Молдазаимова Малика | Опорная школа на базе ОСШ О.Жумабекова, Жанааркинский | 41 | 32 | 73 | 3 | ||||||
| 39 | Русский язык в школах с казахским языком обучения | 11 | Ниязова Венера | ОКШДС №77, г.Караганда | 27 | 45 | 72 | 3 | ||||||
| 40 | Русский язык в школах с казахским языком обучения | 11 | Байтемирова Наргиз | СШИ им.Жамбыла | 34 | 36 | 70 | 3 | ||||||
| 41 | История Казахстана | 10 | Абишева Дильназ | Школа-лицей №7 им.К.И. Сатпаева, г.Жезказган | 45 | 17 | 62 | 3 | ||||||
| 42 | История Казахстана | 10 | Сейдолла Аяулым | Школа-лицей №53, г.Караганда | 44 | 14 | 58 | 3 | ||||||
| 43 | История Казахстана | 10 | Камбарбеков Жомарт | ОСШ №4, г.Темиртау | 40 | 20 | 60 | 3 | ||||||
| 44 | История Казахстана | 10 | Әлімбекова Әсел | КСШ №5 им.Г.Мустафина, г.Темиртау | 43 | 14 | 57 | 3 | ||||||
| 45 | История Казахстана | 10 | Түгелбаева Қарақат | СШИ им. Н.Нурмакова | 45 | 15 | 60 | 3 | ||||||
| 46 | История Казахстана | 10 | Каиырбекова Дильназ | СШИ им.Жамбыла | 42 | 16 | 58 | 3 | ||||||
